Ống nhựa xoắn Ba An BFP
12.800₫ Giá gốc là: 12.800₫.8.900₫Giá hiện tại là: 8.900₫.
Ống nhựa xoắn HDPE Ba An (ký hiệu BFP – Ba An Flexible Pipes) chuyên dụng để bảo vệ cáp điện, cáp thông tin được phân phối bởi đại lý chính hãng của Ba An – Công ty TNHH Minh Bình An.
Để nhận được chiết khấu tốt nhất, Quý khách hàng/nhà thầu/Chủ đầu tư vui lòng liên hệ Giám đốc ĐVKD – Công ty CP Ba An – Mr Thắng: Hotline/Zalo: 0968000696
Công ty TNHH Minh Bình An là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm Ống nhựa xoắn HDPE Ba An (ký hiệu BFP – Ba An Flexible Pipes) do Công ty Cổ phần Ba An sản xuất (kèm theo Giấy chứng nhận Đại lý do Nhà sản xuất cấp) chuyên dụng để bảo vệ cáp điện, cáp thông tin,…. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7997:2009; KS C 8455:2005; ISO 9001:2015; ISO 1400:2015.
Tải về Catalog Ống nhựa xoắn HDPE Ba An
Mua ống nhựa gân xoắn HDPE Ba An (Thăng Long TFP) tại Công ty TNHH Minh Bình An bạn được gì?
-
- Cung cấp Ống nhựa xoắn HDPE cạnh tranh nhất, chất lượng đảm bảo của các thương hiệu hàng đầu thị trường
- Đa dạng các chủng loại sản phẩm ống xoắn và đày đủ các loại phụ kiện đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.
- Dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi với thủ tục nhanh gọn.
- Hỗ trợ tư vấn miễn phí, tận tình để bạn có thể lựa chọn được loại ống nhựa xoắn HDPE hợp lý
- Vận chuyển miễn phí tận chân công trình trên khắp lãnh thổ Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất Ống nhựa xoắn HDPE Ba An (Thăng Long TFP)
-
- Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- TCVN 7997:2009 Tiêu chuẩn quốc gia về cáp điện lực đi ngầm trong đất – Phương pháp lắp đặt.
- TCVN 8699:2011 Tiêu chuẩn quốc gia về Mạng viễn thông – ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật
- Tham khảo thêm: tiêu chuẩn Nhật Bản JIS C 3653:1994, tiêu chuẩn Ủy ban công nghiệp Hàn Quốc KSC 8455:2005.
Quy cách sản phẩm Ống nhựa xoắn HDPE Ba An (Thăng Long TFP)
Bảng quy cách sản phẩm ống nhựa xoắn HDPE
Loại ống | Đường kính ngoài D1 (mm) |
Đường kính trong D2 (mm) |
Bước ren t (mm) |
Chiều dài thông dụng (m) |
Bán kính uốn tối thiểu (mm) |
Đường kính ngoài và chiều cao của cuộn ống (m) |
HDPE D32/25 | 32 ± 2.0 | 25 ± 2.0 | 8 ± 0.5 | 200 | 130 | 1.0 x 0.50 |
HDPE D40/30 | 40 ± 2.0 | 30 ± 2.0 | 10 ± 0.5 | 200 | 150 | 1.2 x 0.50 |
HDPE D50/40 | 50 ± 2.0 | 40 ± 2.0 | 13 ± 0.8 | 200 | 180 | 1.3 x 0.40 |
HDPE D65/50 | 65 ± 2.0 | 50 ± 2.0 | 17 ± 1.0 | 100 | 200 | 1.6 x 0.40 |
HDPE D85/65 | 85 ± 2.5 | 65 ± 2.5 | 21 ± 1.0 | 100 | 250 | 1.7 x 0.60 |
HDPE D90/72 | 90 ± 3.0 | 72 ± 3.0 | 22 ± 1.0 | 100 | 250 | 1.6 x 0.60 |
HDPE D105/80 | 105 ± 3.0 | 80 ± 3.0 | 25 ± 1.0 | 100 | 300 | 1.8 x 0.60 |
HDPE D110/90 | 110 ± 3.0 | 90 ± 3.0 | 25 ± 1.0 | 100 | 350 | 1.9 x 0.75 |
HDPE D112/90 | 112 ± 3.0 | 90 ± 3.0 | 25 ± 1.0 | 100 | 350 | 1.9 x 0.75 |
HDPE D130/100 | 130 ± 4.0 | 100 ± 4.0 | 30 ± 1.0 | 100 | 400 | 2.0 x 0.75 |
HDPE D160/125 | 160 ± 4.0 | 125 ± 4.0 | 38 ± 1.0 | 100 | 400 | 2.4 x 0.95 |
HDPE D188/150 | 188 ± 5.0 | 150 ± 5.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 500 | 2.5 x 0.75 |
HDPE D195/150 | 195 ± 5.0 | 150 ± 5.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 500 | 2.5 x 1.2 |
HDPE D200/160 | 200 ± 5.0 | 160 ± 5.0 | 50 ± 1.5 | 50 | 500 | 2.5 x 1.2 |
HDPE D230/175 | 230 ± 5.0 | 175 ± 5.0 | 55 ± 1.5 | 50 | 600 | 2.6 x 0.85 |
HDPE D260/200 | 260 ± 6.0 | 200 ± 6.0 | 60 ± 1.5 | 50 | 750 | 2.8 x 0.85 |
HDPE D320/250 | 320 ± 6.0 | 250 ± 6.0 | 70 ± 1.5 | 30 | 870 | 3.2 x 1.00 |
Bảng giá mới nhất ống nhựa xoắn HDPE Ba An năm 2022
TT | CHỦNG LOẠI, KÍCH THƯỚC | ĐVT (m) |
ĐƠN GIÁ LIÊN SỞ ( VNĐ/m) |
CHIẾT KHẤU
THƯƠNG MẠI |
1 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 32/25 | mét | 12.800 | Liên hệ:
Mobile/Zalo: 0968.000.696 |
2 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 40/30 | mét | 14.900 | |
3 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 50/40 | mét | 21.400 | |
4 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 65/50 | mét | 29.300 | |
5 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 85/65 | mét | 42.500 | |
6 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 105/80 | mét | 55.300 | |
7 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 110/90 | mét | 63.600 | |
8 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 130/100 | mét | 78.100 | |
9 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 160/125 | mét | 121.400 | |
10 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 195/150 | mét | 165.800 | |
11 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 230/175 | mét | 247.200 | |
12 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 260/200 | mét | 295.500 | |
GHI CHÚ: | ||||
1. Đơn giá trên là báo giá liên sở, chưa bao gồm thuế GTGT (8% trong năm 2022) | ||||
2. Vận chuyển: chi tiết theo từng đơn đặt hàng | ||||
3. Điều khoản thanh toán, giao hàng: theo thỏa thuận chi tiết trong hợp đồng, đơn hàng |
Cách chọn Ống nhựa gân xoắn HDPE Ba An BFP (Thăng Long TFP)
Bước 1: Lựa chọn chủng loại Ống nhựa xoắn HDPE phù hợp với loại cáp sử dụng
-
- Đối với cáp điện: Đường kính trong của ống phải lớn hơn ít nhất 1,5 lần đường kính bên ngoài của cáp.
- Đối với cáp thông tin, đường kính trong của ống lớn hơn hoặc bằng 2 lần đường kính bên ngoài của cáp
Khuyến cáo chủng loại ống nhựa xoắn HDPE sử dung cho các loại cáp ngầm
(Loại ống: đường kính trong của ống, đvt: mm)
CÁP HẠ THẾ < 1KV | ||||||||||||||
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
1×6 | 12 | 30 | 2×6 | 19 | 30 | 3×6 | 20 | 40 | 4×6 | 21 | 40 | 3×6+4×1 | 16 | 30 |
1×10 | 13 | 2×10 | 21 | 40 | 3×10 | 22 | 4×10 | 24 | 3×10+1×6 | 19 | ||||
1×16 | 14 | 2×16 | 23 | 3×16 | 24 | 4×16 | 26 | 3×16+1×10 | 20 | 40 | ||||
1×25 | 15 | 2×25 | 26 | 3×25 | 27 | 50 | 4×25 | 30 | 50 | 3×25+1×16 | 23 | |||
1×35 | 17 | 2×35 | 28 | 50 | 3×35 | 30 | 4×35 | 32 | 3×35+1×16 | 25 | ||||
1×50 | 19 | 2×50 | 31 | 3×50 | 34 | 65 | 4×50 | 37 | 65 | 3×50+1×25 | 29 | 50 | ||
1×70 | 20 | 40 | 2×70 | 36 | 65 | 3×70 | 39 | 4×70 | 42 | 3×70+1×35 | 33 | |||
1×95 | 23 | 2×95 | 41 | 3×95 | 43 | 80 | 4×95 | 48 | 80 | 3×95+1×50 | 38 | 65 | ||
1×120 | 24 | 2×120 | 44 | 80 | 3×120 | 48 | 4×120 | 52 | 3×120+1×70 | 42 | ||||
1×150 | 26 | 2×150 | 49 | 3×150 | 52 | 4×150 | 57 | 100 | 3×150+1×70 | 45 | 80 | |||
1×185 | 28 | 50 | 2×185 | 53 | 3×185 | 57 | 100 | 4×185 | 63 | 3×185+1×95 | 51 | |||
1×240 | 31 | 2×240 | 60 | 100 | 3×240 | 64 | 4×240 | 71 | 125 | 3×240+1×120 | 57 | 100 | ||
1×300 | 34 | 65 | 2×300 | 65 | 3×300 | 70 | 125 | 4×300 | 78 | 3×300+1×185 | 64 | |||
1×400 | 38 | 2×400 | 72 | 125 | 3×400 | 79 | 4×400 | 87 | 150 | 3×400+1×240 | 73 | 125 | ||
1×500 | 42 | 2×500 | 81 | 3×500 | 87 | 150 | 4×500 | 96 | 3×500+1×300 | 81 |
CÁP TRUNG THẾ 17.5KV / 24KV /36KV | |||||||||||
MV annoured aluminium cable 18/30/(36)kv | MV annoured aluminium cable 12/20/(24)kv | ||||||||||
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
1×50 | 41 | 65 | 3×50 | 78 | 125 | 1×35 | 32 | 50 | 3×35 | 61 | 100 |
1×70 | 43 | 3×70 | 85 | 150 | 1×50 | 33 | 3×50 | 64 | |||
1×95 | 44 | 80 | 3×95 | 90 | 1×70 | 36 | 65 | 3×70 | 68 | 125 | |
1×120 | 46 | 3×120 | 93 | 1×95 | 38 | 3×95 | 72 | ||||
1×150 | 49 | 3×150 | 97 | 1×120 | 39 | 3×120 | 77 | ||||
1×185 | 51 | 3×185 | 101 | 175 | 1×150 | 41 | 3×150 | 80 | |||
1×240 | 54 | 100 | 3×240 | 107 | 1×185 | 42 | 3×185 | 84 | 150 | ||
1×300 | 56 | 3×300 | 112 | 1×240 | 45 | 80 | 3×240 | 92 | |||
1×400 | 59 | 3×400 | 121 | 200 | 1×300 | 49 | 3×300 | 97 | |||
1×500 | 63 | 3×500 | 130 | 1×400 | 52 | 3×400 | 104 | 175 | |||
1×500 | 56 | 100 | 3×500 | 111 | |||||||
CÁP TRUNG THẾ 17.5KV / 24KV / 36KV | CÁP TRUNG THẾ 12KV | ||||||||||
MV annoured aluminium cable 8.7/15/(17.5)kv | MV annoured aluminium cable 6/10/(12)kv | ||||||||||
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
1×35 | 29 | 50 | 3×35 | 55 | 100 | 1×6 | 16 | 30 | 3×6 | 25 | 30 |
1×50 | 30 | 3×50 | 58 | 1×10 | 18 | 3×10 | 35 | ||||
1×70 | 32 | 3×70 | 62 | 1×16 | 24 | 40 | 3×16 | 43 | 65 | ||
1×95 | 35 | 65 | 3×95 | 66 | 1×25 | 26 | 3×25 | 47 | 80 | ||
1×120 | 37 | 3×120 | 70 | 125 | 1×35 | 27 | 50 | 3×35 | 49 | ||
1×150 | 38 | 3×150 | 74 | 1×50 | 28 | 3×50 | 52 | ||||
1×185 | 40 | 3×185 | 78 | 1×70 | 30 | 3×70 | 56 | 100 | |||
1×240 | 43 | 3×240 | 85 | 150 | 1×95 | 31 | 3×95 | 60 | |||
1×300 | 45 | 80 | 3×300 | 90 | 1×120 | 33 | 3×120 | 64 | |||
1×400 | 49 | 3×400 | 98 | 1×150 | 35 | 65 | 3×150 | 67 | 125 | ||
1×500 | 53 | 3×500 | 106 | 175 | 1×185 | 37 | 3×185 | 71 | |||
1×240 | 40 | 3×240 | 77 | ||||||||
1×300 | 43 | 3×300 | 82 | ||||||||
1×400 | 46 | 80 | 3×400 | 90 | 150 | ||||||
1×500 | 50 | 3×500 | 98 |
CÁP CAO THẾ | |||||||||||
65KV | 115KV | 150KV | 220KV | ||||||||
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
1×185 | 56 | 100 | |||||||||
1×240 | 58 | 1×240 | 68 | 125 | 1×400 | 87 | 150 | ||||
1×241 | 60 | 1×241 | 69 | 1×500 | 92 | ||||||
1×400 | 64 | 1×400 | 85 | 150 | 1×400 | 71 | 1×630 | 92 | |||
1×500 | 67 | 125 | 1×500 | 86 | 1×500 | 72 | 1×800 | 93 | |||
1×630 | 72 | 1×630 | 87 | 1×630 | 76 | 1×1000 | 96 | ||||
1×800 | 77 | 1×800 | 90 | 1×800 | 80 | 1×1200 | 100 | 175 | |||
1×1000 | 81 | 1×1000 | 95 | 1×1000 | 84 | 150 | 1×1600 | 109 | |||
1×1200 | 84 | 150 | 1×1200 | 98 | 1×1200 | 88 | 1×2000 | 118 | 200 | ||
1×1600 | 94 | 1×1600 | 104 | 175 | 1×1600 | 98 | 1×2500 | 126 |
Bước 2: Lựa chọn màu sắc phù hợp với mục đích sử dụng
Công ty TNHH Minh Bình An nhận đặt hàng tất cả các màu sắc quý khách yêu cầu. Tuy nhiên chúng tôi khuyến nghị Quý khách hàng lựa chọn màu sắc thông dụng để tối ưu tiến độ giao hàng và phù hợp với mục đích sử dụng:
-
- Mau da cam: sử dụng cho các công trình ngầm và kéo cáp điện lực
- Màu ghi, màu đen: sử dụng cho các công trình viễn thông hoặc có nhiều đoạn đi nổi (ngoài ra vẫn có thể sử dụng màu Da cam tùy yêu cầu cụ thể của công trình).
Ống nhựa xoắn HDPE được ứng dụng rộng rãi vào các lĩnh vực: Dẫn cáp viễn thông, dẫn cáp điện ngần, cáp quang, hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải trong khu vực dân cư và các khu công nghiệp…
Để biết thêm chi tiết về đặc tính và ứng dụng của ống nhựa gân xoắn HDPE, xin hãy liên hệ Hotline: 0968000696
Ưu điểm của ống nhựa gân xoắn HDPE Ba An BFP (Thăng Long TFP)
KHẢ NĂNG CHỊU LỰC TỐT
KHẢ NĂNG CHỊU ĂN MÒN VÀ THỜI TIẾT
KÉO CÁP DỄ DÀNG
THUẬN LỢI VIỆC THAY THẾ, BẢO DƯỠNG CÁP
BỐ TRÍ HỐ GA CÁCH XA HƠN
TĂNG TÍNH KINH TẾ
Hướng dẫn thi công lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE Ba An (Thăng Long TFP)
Các loại phụ kiện
Chú thích hình vẽ:
(1) Măng sông
(2) Ống nối kiểu H
(3) Côn thu
(4) Mặt bích chống thấm
(5) Máng nối composit
(6) Máng nối nhựa plastic
(7) Bộ rẽ nhánh chữ Y
(8) Nút loe
(9) Nắp bịt
(10) Nút cao su chống thấm
(11) Kẹp tủ điện
(12) Gối đỡ
(13) Quả test
(14) Dây mồi
(15) Băng keo ( Băng cao su non / Băng cao su lưu hóa / Băng keo PVC )
(16) Băng cảnh báo cáp ngầm
(17) Tấm bảo vệ đường dây
Quy trình nối ống bằng măng sông
-
- Bước 1: Vặn hết cỡ măng sông vào đầu ống cần nối theo chiều kim đồng hồ, sau đó dùng cưa cắt nắp đậy của măng sông đó.
- Bước 2: Đánh dấu trên thân ống cần nối còn lại sao cho khoảng cách từ đầu ống tới điểm đánh dấu bằng một nửa chiều dài măng sông
- Bước 3: Đặt thẳng hàng các đầu ống, đầu của ống thứ hai sát với măng sông. Xoay măng sông ngược chiều kim đồng hồ cho tới điểm đánh dấu
- Bước 4: Dùng băng cao su non ( Sealing tape – Mã hiệu S ) quấn chặt khe tiếp giáp giữa măng sông và hai ống được nối
- Bước 5: Dùng băng cao su lưu hóa ( Vulco tape – Mã hiệu V ) quấn bao quanh ngoài phần cao su non
- Bước 6: Dùng băng keo PVC chịu nước ( PVC tape – Mã hiệu P ) quấn tiếp một lần nữa ra ngoài cùng, mối nối hoàn tất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.