Bảng giá ống nhựa xoắn HDPE năm 2023
Liên hệ Giám đốc ĐVKD ống nhựa Santo/Ba An để được nhận chiết khấu tốt nhất từ nhà máy ống nhựa Santo/Ba An:
Mr Nguyễn Trung Thắng
Di động/Zalo/Viber: 0968000696 hoặc 0906079339
TT | CHỦNG LOẠI, KÍCH THƯỚC | ĐVT (m) |
ĐƠN GIÁ LIÊN SỞ ( VNĐ/m) |
CHIẾT KHẤU
THƯƠNG MẠI |
1 | Ống nhựa xoắn HDPE D32/25 | mét | 12.800 | Liên hệ:
Mobile/Zalo: 0968.000.696 |
2 | Ống nhựa xoắn HDPE D40/30 | mét | 14.900 | |
3 | Ống nhựa xoắn HDPE D50/40 | mét | 21.400 | |
4 | Ống nhựa xoắn HDPE D65/50 | mét | 29.300 | |
5 | Ống nhựa xoắn HDPE D85/65 | mét | 42.500 | |
6 | Ống nhựa xoắn HDPE D105/80 | mét | 55.300 | |
7 | Ống nhựa xoắn HDPE D110/90 | mét | 63.600 | |
8 | Ống nhựa xoắn HDPE D130/100 | mét | 78.100 | |
9 | Ống nhựa xoắn HDPE D160/125 | mét | 121.400 | |
10 | Ống nhựa xoắn HDPE D195/150 | mét | 165.800 | |
11 | Ống nhựa xoắn HDPE D230/175 | mét | 247.200 | |
12 | Ống nhựa xoắn HDPE D260/200 | mét | 295.500 | |
GHI CHÚ: | ||||
1. Đơn giá trên là báo giá liên sở, chưa bao gồm thuế GTGT (10%) | ||||
2. Vận chuyển: chi tiết theo từng đơn đặt hàng | ||||
3. Điều khoản thanh toán, giao hàng: theo thỏa thuận chi tiết trong hợp đồng, đơn hàng |